Industrieauktion
Im Namen und Auftrag der Berechtigten, versteigern wir u. a. Baumaschinen, Lkw's, Pkw's, Polizei- und andere Behördenfahrzeuge, Werkzeuge, Haushalts- und Küchengeräte u. v. m.
TAG TradeAuction Auktionshandels-gesellschaft mbH
Fichtenweg 45
99198 Erfurt-Kerspleben
Versteigerung:
Donnerstag, 10. September 2009, Beginn 11:00 Uhr
Versteigerungsort:
Erfurt-Kerspleben, Fichtenweg 45
Besichtigungstermin:
Donnerstag, 10.09.2009 von 8.00 bis 11.00 Uhr
Besichtigungsort:
Erfurt-Kerspleben
Abholung:
sofort nach der Auktion oder am Freitag, 11.09.2009, von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Zahlung:
sofort bar, unwiderruflich bankbestätigter Verrechnungsscheck, LZB-Scheck
Versteigerer:
Bernd Schilling, Michael Perlick öffentlich bestellter und vereidigter Versteigerer
Informationen:
Rechte:
Irrtümer und Aussonderungen von Fremdrechten vorbehalten!
Hinweise:
Zusatzliste aktualisiert per 7.9.2009!
| 1-1 | 1 | Palette PCI-Dichtmasse, versch. Farbtöne |
| 1-2 | 1 | Holzkiste mit diversen Schraubenschlüsseln |
| 1-3 | 1 | Karton mit div. Kleinmaterial: Tacker, Arbeitsscheinwerfer, Silikon, Luftschlauch, Autoantenne neuwertig, Ölspritze |
| 1-4 | 1 | Tauchpumpe mit C-Anschluss, Lichtstrom, mit Schwimmer, Fabr. nicht erkennbar |
| 1-5 | 1 | Kettenzug von Liftket |
| 1-6 | 1 | Schussgerät Fabr. Bettermann in Blechkiste, Typ SGM 800, defekt |
| 1-7 | 1 | Schussgerät Fabr. Bettermann im Blechkasten, Typ SGM 800, defekt |
| 1-8 | 1 | Kapp- und Gerungssäge Fabr. Walther, Typ 904, Sägeblattdurchm. 210 mm |
| 1-9 | 1 | Bohrer mit SDS-Aufnahme Drm. ca. 65 mm, vidiabeschichtet |
| 1-10 | 1 | Stemmhammer no Name Typ FBH 850 K |
| 1-11 | 1 | Bohrhammer Bosch im Plastikkasten, Typ PEH 2000 RE |
| 1-12 | 1 | Bohrhammer Nutool im Kasten, defekt |
| 1-13 | 1 | Bohrhammer Dewalt im Kasten |
| 1-14 | 1 | Elektroschweißgerät mit Kraftstromanschluss, Fabr. Elektra Beckum, Typ SK 200 |
| 1-15 | 1 | Bohrhammer no Name im Kasten |
| 1-16 | 1 | Einhandwinkelschleifer AEG im Kasten |
| 1-17 | 1 | Bohrmaschine Fabr. Berner, defekt |
| 1-18 | 1 | Bohrhammer no Name |
| 1-19 | 1 | Kiste mit diversen Elektrogeräten, 2 Tauchpumpen und 2 Bohrmaschinen |
| 1-20 | 1 | Karton mit diversen Bauscheinwerfern |
| 1-21 | 1 | Karton mit diversen Elektrogeräten: Bohrmaschinen, Winkelschleifer, tlw. defekt |
| 1-22 | 1 | Holzkiste von Partner, Inhalt diverse Aufsätze mit Vidia für Schneidblätter |
| 1-23 | 1 | Karton mit ca. 12 Bauscheinwerfern |
| 1-24 | 1 | Bohrmaschine no Name, Typ CMI, im Kasten |
| 1-25 | 1 | Industriestaubsauger klein |
| 1-26 | 1 | Laubsauger mit Benzinmotor |
| 1-27 | 1 | Elektrischer Kettenzug mit Kraftstromanschluss |
| 1-28 | 1 | Tellerschleifer, lichtstrombetrieben, Fabr. CIMEX |
| 1-29 | 1 | Industriestaubsauger no Name |
| 1-30 | 1 | Ausziehleiter Alu, 32 Sprossen |
| 1-31 | 1 | Hydraulikaggregat, Antrieb über Elektromotor, Fabr. Partner |
| 1-32 | 1 | selbstfahrende Kehrmaschine Fabr. Tennant, Typ 465, mit 4.184 Betr.-Std. |
| 1-33 | 1 | Schweißgerät Fabr. Mannsfeld |
| 1-34 | 2 | Metallböcke |
| 1-35 | 1 | Betonmischer Fabr. Atika |
| 1-36 | 1 | flexibler Plastikschlach, ca. 5 m |
| 1-37 | 3 | Werkzeugkisten mit diversen Putzwerkzeugen, 1 Wagenheber, Kleinmaterial |
| 1-38 | 1 | Drucker + 1 Faxgerät Fabr. Lexmark + Siemens |
| 1-39 | 8 | Alu-Wasserwaagen, versch. Längen |
| 1-40 | 2 | Sägeblätter 1 x Stein, 1 x Holz |
| 1-41 | 1 | Rolle Lochband, originalverpackt |
| 1-42 | 1 | Winkelschleifer Fabr. Ferm, 230 mm |
| 1-43 | 1 | Winkelschleifer no Name, 230 mm |
| 1-44 | 1 | Winkelschleifer ESW, 230 mm |
| 1-45 | 1 | Einhandwinkelschleifer, 115 mm |
| 1-46 | 1 | Schlagbohrmaschine EBS 1 |
| 1-47 | 1 | Heißluftfön |
| 1-48 | 1 | Werkzeugkiste auf Palette, Eigenbau, für Transporter |
| 1-49 | 1 | Betonrüttler auf Bohle aufgeschraubt, Eigenbau |
| 2-50 | 1 | Einhandwinkelschleifer Fabr. Makita, Typ 9528 NB im Kasten |
| 2-51 | 1 | Akku-Handkreissäge Fabr. Panasonic, Typ EY 3501, im Kasten |
| 2-52 | 1 | Elektrohobel Fabr. Elu, Arbeitsbreite ca. 8 cm |
| 2-53 | 1 | Schwingschleifer Fabr. Festo, Typ RS 3E+, im Kasten |
| 2-54 | 1 | Mischbatterie Fabr. Blanco, neu |
| 2-55 | 1 | Mischbatterie Fabr. Blanco, neu |
| 2-56 | 1 | Ladegerät Fabr. Augros, 12 V |
| 2-57 | 3 | Akkuschrauber Fabr. Hitachi, ohne Ladegerät |
| 2-58 | 1 | Werkzeugkiste Plastik |
| 2-59 | 1 | ausziehbarer Mülleimer für Küchenschrank, neu |
| 2-60 | 1 | Werkzeugkiste von Festo, leer |
| 2-61 | 4 | neue Neon-Lampen, Länge 752 mm |
| 2-62 | 4 | neue Neon-Lampen, versch. Längen: 2 x 320 mm, 2 x 35 mm |
| 2-63 | 2 | Kartons HD-Plastikbögen und -verbindungsmuffen |
| 2-64 | 2 | Kartons HD-Plastikrohre DN 50 und 1 Kübel mit Plastikrohren DN 30 |
| 2-65 | 1 | Handkreissäge Fabr. Holzer, 55 mm Schnitttiefe, 1.150 W |
| 2-66 | 1 | Handkreissäge Fabr. Black & Decker, Typ PL 41 |
| 2-67 | 1 | Industriestaubsauger Festo, Typ SR 151 E-AS |
| 2-68 | 1 | Werkzeugkiste Plastik mit Inhalt |
| 2-69 | 1 | Einbaukühlschrank |
| 3-70 | 1 | Fräsmaschine Typ Forst, Bj. unbekannt, Aufspannfläche 105 - 290 mm, Höhe 120 mm über Aufspannfläche, absenkbar auf 230 mm |
| 3-71 | 1 | Feilmaschine Typ SGHFE, Bj. unbekannt, Fabr. WMW, 220/380 V-Anschluss, Motorleistung 1,25 kW, 3,3 A |
| 3-72 | 1 | Alukeilbrücke (Überfahrbrücke), Belastung bis max. 1.200 kg, Länge 1,20 m, Breite 1,25 m |
| 3-73 | 1 | elektromechanischer Hubwagen, Typ WVN 1002, Tragkraft ca. 1 t, Eigenmasse 380 kg, Höhe 1,50 m, max. Achslast 1 t, vorn 255 kg, hinten 1.075 kg, Herst. VEB Maschinen- und Gerätebau Brandenburg, Bj. 1980 |
| 3-74 | 1 | Drehmaschine DLZ 355, Baugröße 1000, Fabr.-Nr. 3781, Bj. 1961, Gewicht 1 t, Drehstrom 50 Hz, Betr.-Spannung 380 V sowie 220 V mit 3,5 kW-Motor, mit diversem Zubehör, Linette, 3-Backenfutter, Planscheibe |
| 3-75 | 1 | kleine Metallbügelsäge, DDR |
| 3-76 | 1 | Elektrohochhubwagen, sehr guter Zustand |
| 3-77 | 1 | Pulverflammspezialpistole Typ UNI-Sprayjet, gebraucht, mit allem Zubehör und 3 x Pulver originalverp. |
| 3-78 | 1 | kleiner Schweißtrafo Herst. Top craft Tap TWM-40/140 bis 140 A |
| 3-79 | 1 | Luftentfeuchter Typ 25000 Mini, Herst. DÖCO |
| 3-80 | 1 | Kranfunkfernsteuerung UHF gebr., Herst. HAC electronic Funktechnik GmbH Crailsheim |
| 3-81 | 1 | Turbinenspritzgerõt Graco Modell GTS-2500 Serie A, gebr. |
| 3-82 | 1 | Kettenstirnradzug mit Fahrwerk 2,0 MPa, gebr., Herst. ABUS |
| 3-83 | 1 | Präzisionssäge Herst. Leipzig, DDR-Prod., Typ G III |
| 3-84 | 1 | Laserdrucker Fabr. HP 4 L |
| 3-85 | 1 | Supportschleifmaschine Herst. WMW für Schleifscheibendrm. bis 180 mm |
| 3-86 | 1 | Schweißmaschine Compakta 315, Herst. DDR, mit Schweißdrahtvorspulgerät REMS |
| 3-87 | 1 | GFK-Aufsatztank 2000 l, Herst. Chemo, mit automat. Auslass |
| 3-88 | 1 | Zahnstangenwinde 5 t gebraucht |
| 3-89 | 1 | Zahnstangenwinde 10 t gebraucht |
| 3-90 | 1 | Schmutzwasserpumpe C-Anschluss, gebr. |
| 3-91 | 2 | x 2 hydraulische Hubzylinder 5,0/10,0 t |
| 4-92 | 1 | Laserdrucker Fabr. HP Laserjet 1022 (Pos. 52 im Verf.) |
| 4-93 | 1 | Multifunktionsgerät Fabr. HP Color Laserjet 2840 (Pos. 60 im Verf.) |
| 4-94 | 1 | Drucker Fabr. HP Color Laserjet 2500 (Pos. 18 im Verf.) |
| 4-95 | 1 | Tintenstrahldrucker Fabr. HP Deskjet 1125 C, alt (Pos. 51 im Verf.) |
| 1-96 | 1 | Bohrhammer Fabr. Hitachi |
| 1-97 | 1 | Bohrmaschine klein, no Name |
| 1-98 | 1 | Presslufthammer klein |
| 1-99 | 1 | Bohrmaschine Makita klein |
| 1-100 | 1 | Bohrmaschine no Name |
| 1-101 | 1 | 2-Handwinkelschleifer Meisterkraft, Typ MWS 2000, im Kasten |
| 1-102 | 1 | Stemmhammer Bosch Typ GSH 11 E mit Meißel |
| 1-103 | 1 | Notstromaggregat Fabr. Genovo-Power Typ GH 100 DX |
| 1-104 | 1 | Notstromaggregat Benzin Fabr. nicht erkennb. Typ WEG 6501 |
| 1-105 | 1 | Notstromaggregat Benzin Fabr. Budget Typ BEG 2001 |
| 1-106 | 1 | Notstromaggregat Benzin Fabr. Budget Typ BEG 2001 |
| 5-107 | 11 | Stück Scheibenfräser |
| 5-108 | 6 | Sätze Schlagzahlen |
| 5-109 | 11 | Stück Scheibenfräser |
| 5-110 | 1 | Gelenkwelle |
| 5-111 | 1 | Satz Buchstaben/Zahlen für Gravur |
| 5-112 | 8 | Hobelmesser 300/500 mm |
| 5-113 | 50 | Kollektorsägeblätter 130 x 25 x 0,7 mm |
| 5-114 | 30 | Sägeblätter für Stichsäge, Firma Fein |
| 5-115 | 1 | Anzeigegerät für X-Achse 250 V, ACU-RITE |
| 5-116 | 1 | Anzeigegerät 1 Achse, IPA 100, Carl-Zeiss Jena, mit Kabel, Dokumentation |
| 5-117 | 1 | Posten Schleifstifte |
| 5-118 | 10 | Trennscheiben Drm. 180 mm, mit Armierung |
| 5-119 | 10 | Trennscheiben Drm. 180 mm, mit Armierung, stark |
| 5-120 | 1 | Posten Schleifkörper klein |
| 5-121 | 15 | Schleifkörper groß |
| 5-122 | 1 | Messlineal mit mm-Teilung, 2.000 mm lang |
| 5-123 | 10 | Feilen, neu |
| 5-124 | 1 | Schnellspanner mit Spannzangensatz Drm. 8 - 16 mm |
| 5-125 | 1 | Satz Hakenschlüssel |
| 5-126 | 1 | Posten Schaftfräser |
| 5-127 | 5 | Bohrfutter mit Schlüssel |
| 5-128 | 5 | Keilriemenscheiben |
| 5-129 | 5 | Polierscheiben neu, Fabr. Bosch |
| 5-130 | 5 | Filzscheiben neu, Fabr. Bosch |
| 5-131 | 10 | Grobreinigungsscheiben Drm. 150 x 13 mm, max. 4.000 U/min |
| 5-132 | 4 | Reifen mit Felten 6J x 15H2 für VW-Transporter T4 |
| 5-133 | 1 | Dreibackenfutter mit Futterschlüssel Drm. 160 mm |
| 5-134 | 2 | Fräserschutze |
| 5-135 | 1 | Farbmonitor Highscreen MS 1996, 19 ", Tastatur + Maus |
| 5-136 | 1 | Faxgerät LF 40 Senden/Empfangen + Standardkopien |
| Ab hier Standort Erfurt, Camburger Str. 5 | ||
| 5-137 | 1 | Leit- und Zugspindeldrehmaschine, Typ: TUB 40, Herst. Polen, Bj. ca. 1970, Gewicht 1,7 t, Drehdrm. 400 mm, Drehlänge 1.000 mm, Zubehör: Dreibackenfutter, mitlaufende und feste Spitze, Futterschutz, Vierfachstahlhalter, gehärtetes Bett |
| 5-138 | 1 | Tischbohrmaschine, Typ BT 6, Herst. Thum, Bj. 1974, Gewicht 0,04 t, Bohrleistung Stahl/Guss 10/15 mm, Bohrtiefe 50 mm, Ausladung 180 mm, Motordrehzahl 1.430 min-1, Drehzahlbereiche (6Stufen) 40 - 4.700 min-1, max. Entfernung Tisch/Bohrspindel 200 mm, Säulendurchmesser 50 mm, Zubehör: Schnellspannfutter 1 - 12 mm |
| 5-139 | 1 | Notstromaggregat, Typ DGA 75, Bj. 1986, Gewicht 1,76 t, Leistung 75 kVA, Motor Typ 6 VD 14,5, Drehzahl 1.500 min-1, Anzahl Zylinder 6, Generator Typ DGKIO 75-4/R, Leistung 75 kVA, Spannung 390 V / 50 Hz / 111 A mit Schaltschrank, Tank, Anschlusskabel, Anlage hat 27 Betr.-Std. |
| 5-140 | 1 | Doppelschleifbock, Typ SE 2 x 600, Herst. Heidenau, Bj. 1970, Gewicht 0,75 t, Drm. der Schleifkörper 600 mm, Schleifspindeldrehzahlen 1.000/1.500 U/min. |
| 5-141 | 1 | Handspindelpresse, Typ PSHZ 25, Herst. WMW, Bj. 1979, Gewicht 0,9 t, Nennpresskraft 250 kN, Spindeldurchmesser 100 mm, min./max. Entfernung Tisch/Stößel: 235/600 mm, Stößelfläche 400 x 300 mm, Tisch 500 x 450 mm, mit Untertisch |
| 5-142 | 1 | Späneförderer Typ DMU 70 V 60 W 7, Herst. Blechtechnik Schwäbisch Hall, Bj. 1998, ungenutzt, Gewicht 0,25 t, Arbeitsbreite 260 mm, Arbeitslänge 1.500 mm, Höhe Spänefallöffnung über Flur 850 mm, Abmessungen Länge/Breite/ Höhe: 3.800/580/1.400 mm |
| 5-143 | 1 | Messplatte geschabt (Gussausführung), Bj. ca. 1980, Gewicht ca. 1,3 t, Abmessung 1.500 x 1.000 mm, Arbeitshöhe 900 mm, mit 4 Füßen |
| Ab hier Standort Kerspleben, Fichtenweg 45 | ||
| 5-144 | 1 | Werkzeugschrank doppeltürig |
| 5-145 | 1 | Supportschleifapparat mit Spindel + Antriebsmotor |
| 5-146 | 2 | Stirnfräser, Drm. 100 und 125 mm |
| 5-147 | 1 | Elektromotor, Fußausführung mit Riemenscheibe 220/380 V, 0,4 kW, Gewicht 10 kg |
| 6-148 | 1 | Unterbaukühlschrank integrierbar |
| 6-149 | 1 | Karton mit Drucker, Scanner etc. |
| 6-150 | 1 | Porzellanvase |
| 6-151 | 1 | Wandregal |
| 6-152 | 1 | Armeeweste Gr. 52 |
| 6-153 | 1 | Besteckgarnitur 72-tlg. |
| 6-154 | 1 | Kunstblumengesteck |
| 6-155 | 1 | Einbaukühlschrank Fabr. Juno |
| 6-156 | 1 | Design-Figur |
| 6-157 | 1 | Design-Dunstabzugshaube Gorenje |
| 6-158 | 1 | Einbaukühlschrank, Festtürtechnik, 88 cm |
| 6-159 | 1 | Design-Garderobe |
| 6-160 | 1 | Ultraschall-Inhalationsgerät |
| 6-161 | 1 | Damenkette Lupe |
| 6-162 | 1 | Damenkette |
| 6-163 | 1 | Damenkette Herz |
| 6-164 | 1 | Damenkette |
| 6-165 | 1 | Damenkette Perlen blau |
| 6-166 | 1 | Damenuhr |
| 6-167 | 1 | Damenuhr |
| 6-168 | 1 | Pasta-Topfset |
| 6-169 | 1 | Wandleuchter Messing |
| 6-170 | 1 | Nackenstütze mit Siatsu-Set |
| 6-171 | 1 | Maniküre- und Pediküregerät |
| 6-172 | 1 | Karton mit 10 x Damengürteln |
| 6-173 | 1 | Karton mit 10 x Damengürteln |
| 6-174 | 1 | Design-Blumenvase Ambiente |
| 6-175 | 1 | Duschklappsitz |
| 6-176 | 1 | Porzellanpuppe Landhausmädchen |
| 7-177 | 2 | Alu-Auffahrschienen, Länge ca. 3,50 m |
| 8-178 | 1 | Pkw Renault Laguna 2.0 RXE, EZ 04.11.1997, 84 kW, OttoMotor, ehem. amtl. KZ: EF-31989, Fz-Id-Nr.VF1B56LKC16640368 Tachostand 123.197 km, normaler Verschleiß |
| 8-179 | 1 | Pkw Opel Vectra 1.8, Otto-Gkat, 85 kW, EZ: 05.11.1997, Tachostand 187.424 km, Fz-Id-Nr. WOL00036V1983574, normaler Verschleiß, Rost- und Lackschäden, ehem. amtl. KZ: EF-35924 |
| 8-180 | 1 | Pkw Opel Astra 1.8 Caravan, Otto-GKat, 85 kW, EZ: 04.08.1999, Tachostand: 150.002 km, Fz-Id-Nr. WOL0TGF35X2254854, normaler Verschleiß, Rost- und Lackschäden, ehem. amtl. KZ: EF-31127 |
| 8-181 | 1 | Pkw Opel Astra 1.6 Caravan, Otto-GKat, EZ: 26.10.1995, 74 kW, Tachostand: 133.569 km, Fz-Id-Nr. WOL000051T2508077, normaler Verschleiß, Getriebe verölt, Delle Kotflügel vorn links, Lackkratzer, leichte Anrostungen, ehem. amtl. KZ: EF-TP 8558 |
| 8-182 | 1 | Pkw Opel Astra 1.8 Caravan, Otto-GKat, EZ: 04.10.2000, 85 kW, Tachostand: 135.713 km, Fz-Id-Nr. WOLOTGF35Y2311291, normaler Verschleiß, Dellen, Kratzer, Motorelektronik Schaden, ehem. amt. KZ: EF-31066 |
| 8-183 | 1 | Pkw Skoda Felicia Combi, Benzin, 55 kW, EZ: 17.12.1999, Tachostand 102.000 km, Fz-Id-Nr. TMBEGF653Y7269557, starke Rostschäden, ehem. amtl. KZ: EF-37996 |
| 9-184 | 1 | Werkzeugkastenset 69-tlg. |
| 9-185 | 1 | Werkzeugkastenset 69-tlg. |
| 9-186 | 1 | Startgerät Fabr. Einhell, Typ EGS 2600, mit eingebauter Lampe |
| 9-187 | 1 | Startgerät Fabr. Einhell, Typ EGS 2600, mit eingebauter Lampe |
| 9-188 | 1 | Benzinrasenmäher mit Fangkorb, Fabr. Wolf Garten, Typ 2.421 V |
| 9-189 | 1 | 3-to-Gabelstapler Fabr. Fenwick mit Duplexmast und Seitenschieber, Bj. nicht erkennbar, abgel. Betr.-Std. 2.420 |
| 10-190 | 1 | Kippbratpfanne 70 x 100 cm Edelstahl mit Stromanschluss |
| 11-191 | 4 | Kartons Textilien: Kindersachen, div. Hemden, Pullover |
| 12-192 | 1 | kombinierte Kreissäge mit Dickte, Arbeitsbreite ca. 10 cm |
| 13-193 | 1 | Satellitenschüssel mit Halterung |
| 13-194 | 1 | Zeichenbrett Fabr. Reiss, groß |
| 2-195 | 1 | Edelstahlspülbecken |
| 2-196 | 1 | Edelstahlspülbecken |
| 2-197 | 1 | Edelstahlspülbecken |
| 2-198 | 1 | Edelstahlspülbecken |
| 2-199 | 1 | Cerankochfeld Fabr. Siemens mit Touchscreen |
| 2-200 | 1 | großes Edelstahlspülbecken Fabr. Texina mit Ablaufgarnitur |
| 2-201 | 1 | Edelstahlspülbecken Fabr. Blanco mit Ablaufgarnitur |
| 2-202 | 1 | Edelstahlspülbecken Fabr. Blanco |
| 2-203 | 1 | Stehleiter 5 Sprossen |
| 14-204 | 1 | CO2-Schweißgerät Fabr. Cebora, Typ MIG 802 |
| 15-205 | 1 | Waschtisch Fabr. Amstutz für Fässer u. dgl. zur Montage am Fass mit Pumpe und Fußfernbedienung, selbstsaugend, Lichtstromanschluss, gebraucht |
| 15-206 | 1 | Bitumenspritzmaus, Bj. ca. 1991, gebraucht |
| 15-207 | 1 | fahrbare Wasserpumpe mit Elektromotor, Kraftstromanschluss |
| 15-208 | 1 | Multifunktionssackkarre |
| 15-209 | 1 | Blechkasten mit folgenden Inhalt: Bauseil mit Haken und 4 Rollen Markierungsband |
| 15-210 | 1 | Karton mit 3 Rasenmähermessern von MTD |
| 15-211 | 1 | Karton mit 2 Rasenmähermessern von MTD |
| 15-212 | 3 | Rasenmähermesser von MTD |
| 15-213 | 3 | Rasenmähermesser von MTD |
| 15-214 | 1 | Stativ für Baustrahler, höhenverstellbar |
| 15-215 | 8 | Bauhelme |
| 15-216 | 1 | Halterung für Bildschirm |
| 15-217 | 1 | Gasheizstrahler GS 4600, gebraucht |
| 15-218 | 1 | Verpackungsrollenhalter fahrbar mit Spanngerät, gebraucht |
| 15-219 | 1 | Kiste mit diversen Schleifscheiben |
| 15-220 | 1 | Lötlampe groß |
| 15-221 | 1 | Blechkiste mit diversen Unterlegscheiben und Seegeringen |
| 15-222 | 1 | Satz Schneeketten Fabr. Quick-Start |
| 15-223 | 2 | große Rollen Sandpapier |
| 15-224 | 1 | Palette Gerüstteile für Hängegerüst |
| 15-225 | 1 | Palette Lagersichtbehälter mit folgendem Inhalt: Kabeldurchführungen in verschiedenen Größen |
| 15-226 | 1 | Holzkiste mit diversem KG-Material |
| 15-227 | 2 | Verbindungsmuffen für Stahlrohr |
| 15-228 | 1 | Posten Schleifscheiben, versch. Durchm. und Größen, auf Palette |
| 15-229 | 1 | Kompressor AHS fahrbar mit E-Motor |
| 16-230 | 1 | Kiste mit Regalabrollern |
| 16-231 | 2 | Gitterboxen mit div. Elektromaterial, Sicherungen, Glühlampen !Verkauf ohne Gitterbox! |
| 16-232 | 1 | Einbauwaage Fabr. Nagema mit Digitalanzeige bis max.150 kg |
| 17-233 | 1 | Bohrmaschine ELU, 220 V |
| 17-234 | 1 | Stichsäge Bosch PST 85 PE, 220 V |
| 17-235 | 1 | Server Typ 5/100 LSZ |
| 17-236 | 1 | Betonsäge ELU 380 |
| 17-237 | 1 | Akku-Staubsauger neu Makita |
| 17-238 | 1 | Akku-Gebläsesauger neu Makita |
| 17-239 | 1 | Kaffee-Pad-Maschine Philips Senseo |
| 18-240 | 1 | Sandstrahlkabine neu 90 l |
| 18-241 | 1 | Sandstrahlkabine neu 90 l |
| 18-242 | 1 | Posten Elektrogeräte ca. 20 Stück |
| 18-243 | 10 | Taschenlampensets |
| 18-244 | 10 | Taschenlampensets |
| 18-245 | 10 | Taschenlampensets |
| 18-246 | 10 | Taschenlampensets |
| 18-247 | 10 | Taschenlampensets |
| 18-248 | 10 | Taschenlampensets |
| 18-249 | 1 | Dezimalwaage bis 200 kg |
| 18-250 | 3 | Klappspaten mit Tasche |
| 18-251 | 3 | Klappspaten mit Tasche |
| 18-252 | 3 | Klappspaten mit Tasche |
| 18-253 | 3 | Klappspaten mit Tasche |
| 18-254 | 3 | Klappspaten mit Tasche |
| 18-255 | 3 | Klappspaten mit Tasche |
| 18-256 | 3 | Klappspaten mit Tasche |
| 19-257 | 1 | Elektrisches Heizgerät |
| 19-258 | 1 | DDR-Bolzenschussgerät |
| 19-259 | 1 | DDR-Bolzenschussgerät im Kasten |
| 19-260 | 1 | Posten Munition für Bolzenschussgerät |
| 19-261 | 1 | Alu-Schubkarre |
| 19-262 | 1 | Drehstuhl stoffbezogen |
| 19-263 | 1 | Stehlampe mit Glasschirm |
| 19-264 | 1 | Wasserkocher Severin |
| 19-265 | 1 | Bohrhammer Bosch Typ GBH 10 DC |
| 19-266 | 1 | Receiver von Alba |
| 19-267 | 1 | Elektrische Schreibmaschine Fabr. Brother |
| 19-268 | 1 | Stehlampe schwarz |
| 19-269 | 1 | Koffernähmaschine |
| 19-270 | 1 | Fuß für Sonnenschirm groß, Plastik |
| 19-271 | 1 | Elektrische Motorsense, Herst. Grizzly, Typ ERS 800 |
| 19-272 | 1 | Fahrersitz NEU von Recaro, NP 1.700 EUR, mit Konsole für Sitz für Fahrzeug MB Sprinter Spezialsitz für Wirbelsäulenschäden, Zusatzfunktionen: beheizbar, belüftbar, elektrisch höhenverstellbar, verstellbare Sitzfläche |
| 20-273 | 1 | Europalette Schrauben und Muttern, versch. Durchm., teilw. originalverpackt |
| 20-274 | 1 | Kiste mit 4 Manometern |
| 20-275 | 1 | Ventilator Fa. Maico, 2.000 W, 16-A-Stecker |
| 20-276 | 2 | Schlauchpakete für Prisma- und Lichtbogenschweißgeräte |
| 20-277 | 25 | m Kabelverlängerung 220 V |
| 20-278 | 25 | m Kabelverlängerung 220 V |
| 20-279 | 2 | Kabeltrommeln 220 V |
| 21-280 | 1 | Posten div. PVC-Kabel |
| 21-281 | 1 | Rowenta Sandwich-Zange |
| 21-282 | 1 | Lkw MB 100 D-L, offn. Kasten, EZ 13.01.1994, 55 kW, Diesel Fz-Id-Nr. VSA6313403154686, ehem. amtl. KZ: NDH-D 740, abgel. Tachostand: 114.767 km |
| 22-283 | 1 | Pkw Ford Escort Kombi, Benzin, 52 kW, EZ: 02.07.1992, Tachostand 163.083 km, Fz-Id-Nr. WFONXXGCAMMM53596, ehem. amtl. Kz: L - 2028 |
| 22-284 | 1 | Pkw Opel Corsa, Otto Gkat, 33 kW, EZ: 08.02.1996, Tachostand 82.455 km, Fz-Id-Nr. WOL000073T4119854, ehem. amtl. Kz: L - 2389 |
| 22-285 | 1 | Pkw Ford Fiesta, Otto Gkat, 37 kW, EZ: 03.11.1995, Tachostand 46.543 km, Fz-Id-Nr. WFOBXXGAFBSS22466, ehem. amtl. Kz: L - 2677, HU 11/09 |
| 22-286 | 1 | Pkw Ford Ka, Otto Gkat, 37 kW, EZ: 16.01.1997, Tachostand 202.139 km, Fz-Id-Nr. WFOBXXWPRBVJ81187, ehem. amtl. Kz: L - 20601, HU 11/09 |
| 22-287 | 1 | Pkw Ford Ka, Otto Gkat, 37 kW, EZ: 16.01.1997, Tachostand 175.095 km, Fz-Id-Nr. WFOBXXWPRBVJ81322, ehem. amtl. Kz: L - 20602, HU 11/09 |
| 22-288 | 1 | Pkw VW Golf, Benzin, 74 kW, EZ: 27.05.1999, Tachostand 229.428 km, Fz-Id-Nr. WVWZZZ1JZYDO23237, ehem. amtl. Kz: L - SV 1036, HU 05/10 |
| 22-289 | 1 | Pkw-Anhänger HP 6070 SDAH off. Kasten, Herst. Stema, EZ: 16.05.2002, ehem. amtl. Kz: L - 2963, Fz-Id-Nr. WSEHP00702G064508 |
| 22-290 | 1 | Pkw-Anhänger HP 6070 SDAH off. Kasten, Herst. Stema, EZ: 16.05.2002, ehem. amtl. Kz: L - 2967, Fz-Id-Nr. WSEHP00702G064510 |
| 22-291 | 1 | Pkw-Anhänger HP 6070 SDAH off. Kasten, Herst. Stema, EZ: 16.05.2002, ehem. amtl. Kz: L - 2968, Fz-Id-Nr. WSEHP00702G064517 |
| 22-292 | 1 | Pkw-Anhänger off. Kasten, Herst. Brenderup, Nutzlast 1.620 kg, EZ: 26.03.1992, ehem. amtl. Kz: L-CE 8454, Fz-Id-Nr. 05305936 |
| 23-293 | 1 | Vorsatzstück für Abgasrohre 200 mm, 2 Verbindungsmuffen |
| 23-294 | 2 | Schöck-Aufsätze (125er) für Kellerlichtschacht |
| 23-295 | 1 | Posten Entwässerungsanschlüsse, versch. Größen |
| 24-296 | 1 | Drehstuhl Sitzfläche Sperrholz mit Fußablage |
| 24-297 | 1 | Drehstuhl Sitzfläche Sperrholz mit Fußablage |
| 24-298 | 1 | Drehstuhl Sitzfläche Sperrholz mit Fußablage |
| 24-299 | 1 | Drehstuhl Sitzfläche Sperrholz mit Fußablage |
| 24-300 | 5 | Kopfhörer stereo Typ Marksman, ohne Verpackung, ohne Ladegerät, Bj. ca. 1994, geeignet für Schusstraining o. ä. |
