Onlineversteigerung
Schmidt Sägewerktechnik GmbH Harpstedter Str. 44 27793 Wildeshausen
Gebotsabgabe ab:
Dienstag, 14. Oktober 2014, 09:00 Uhr
Zuschläge ab:
Donnerstag, 30. Oktober 2014, 09:00 Uhr
Versteigerungsort:
Online
Besichtigungstermin:
22.10.2014, 10.00 bis 15.00 Uhr
Bemerkung: am Besichtigungstag wird nur Tageslicht vorhanden sein.
Besichtigungsort:
Schmidt Sägewerktechnik GmbH
Harpstedter Str. 44
27793 Wildeshausen
Abholung:
05.11.14 und 06.11.2014 jeweils vom 09.00 bis 16.00 Uhr
Zahlung:
sofort bar, unwiderruflich bankbestätigter Verrechnungsscheck, LZB-Scheck
Versteigerer:
Olaf Zepke, Bernd Schilling, Michael Perlick öffentlich bestellter und vereidigter Versteigerer
Informationen:
Rechte:
Irrtümer und Aussonderungen von Fremdrechten vorbehalten!
| Nr. | Anz. | Beschreibung |
| 2 | 1 | Kombiwerkzeug Duro im Koffer |
| 3 | 1 | Getränkeautomat Klix, defekt |
| 4 | 1 | Zeiterfassung KH Benzing mit 2 Steckkartenhaltern |
| 5 | 1 | Werkzeugblechschrank grau mit Inhalt, bestehend aus Elektrik, Ersatzteilen, Schützen, Sicherungen, Gehäusen |
| 6 | 2 | Werkbänke grün mit Inhalt, bestehend aus diversem Handwerkszeug |
| 7 | 2 | Wandregale mit Schäferkisten, Inhalt Normteile, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Niete |
| 8 | 1 | Werkzeugblechschrank grau, 2-flügelig, Inhalt: Elektrikerersatzteile, Sicherungen, Schütze |
| 9 | 1 | Elektrikerprüftafel |
| 10 | 1 | Elektromotor |
| 11 | 3 | Baustellenstrahler, defekt |
| 12 | 2 | Felder Wandregal grau, Inhalt Elektrikermaterialien, Ersatzteile, Altteile |
| 13 | 2 | Regalfelder, rot, Inhalt: Elektrikerteile, Kabelreste, Schütze |
| 14 | 1 | kleiner Werkzeugblechschrank, Inhalt Elektrikerteile |
| 15 | 4 | alte Ablageböcke Metall |
| 16 | 2 | kleine Lagerbehältnisse mit Elektrikerteilen |
| 17 | 1 | Posten Restkabel, Kabeltrommeln |
| 18 | 1 | Werkzeugblechschrank grün, Inhalt Elektrikerteile |
| 19 | 1 | Restrauminhalt, bestehend aus Kabelresten, Kabelkanälen, anderen Elektrikerersatzteilen |
| 20 | 1 | großer Doppelschleifbock Metabo auf Untergestell |
| 21 | 1 | altes Ablageregal mit Restmetallen und Abfällen |
| 22 | 2 | Werkzeugblechschränke, klein, Inhalt: Handwerkszeug |
| 23 | 3 | Werkzeugblechschränke, grün, Inhalt: Handwerkszeug |
| 24 | 1 | Wandblechschrank, klein |
| 25 | 1 | Posten alter Schraubzwingen, ca. 15 Stück |
| 26 | 1 | große Werkbank, Eigenbau mit drei Unterschränken und Schraubstock. Inhalt: Handwerkszeug |
| 27 | 1 | kleiner Elektromotor rot |
| 28 | 1 | Schweißgerät ESS Mig Mag 401 MW mit Vorschubgerät, ohne Flasche |
| 29 | 1 | Stockwinde |
| 30 | 1 | Schweißarbeitstisch, ca. 2,50 m x 1,50 m, 2 cm dicke Stahlplatte |
| 32 | 7 | große Stahlablageböcke |
| 33 | 1 | Werkbank, Eigenbau, ca. 3,00 m lang mit Schraubstock |
| 34 | 1 | große Werkbank, eigenbau, ca. 3,00 m mit 2 Unterschränken und Schraubstock, Inhalt: Handwerkszeug |
| 35 | 1 | Schweißarbeitstisch, ca. 2,50 m x 1,50 m, 2 cm dicke Arbeitsplatte |
| 36 | 1 | Handbohrmaschine Fein |
| 37 | 1 | Zweihandschleifgerät Flex |
| 38 | 1 | Zweihandwinkelschleifer Flex |
| 39 | 1 | Zweihandwinkelschleifer alt, Hersteller SA Flex |
| 40 | 1 | Handbohrmaschine |
| 41 | 1 | Zweihandwinkelschleifer Fein |
| 42 | 1 | Schlagschrauber, elektrisch, Fein |
| 43 | 1 | Heißluftföhn Parkside |
| 44 | 1 | Handbohrmaschine Bosch GGW 10 E |
| 45 | 1 | Winkelschleifgerät Flex |
| 46 | 1 | Einhandwinkelschleifer Metabo |
| 47 | 1 | Zweihandwinkelschleifer Flex |
| 48 | 1 | Zweihandwinkelschleifer Flex |
| 49 | 1 | Batterieladegerät Einhell Charge Master 20A |
| 50 | 1 | Temperaturwächter Knurz |
| 51 | 2 | Kabeltrommeln |
| 52 | 1 | Handbohrmaschine Noname |
| 53 | 3 | Kabelscheren |
| 54 | 1 | Magnetbohrmaschine Fein |
| 55 | 1 | Winkelbohrer, Fein |
| 56 | 1 | Bohrmaschine, Fein |
| 57 | 1 | Einhandwinkelschleifer DeWalt |
| 58 | 1 | Winkelschleifer Fein |
| 59 | 1 | Pneumatikschlagschrauber no name |
| 60 | 1 | kleine Handbohrmaschine mit Kabeltrommel |
| 61 | 1 | Zweihandwinkelschleifer Fein |
| 63 | 1 | Werkbank, Eigenbau |
| 64 | 1 | Werkzeugblechschrank, grün |
| 65 | 1 | Schweißgerät ESS Mig Mag 300 M ohne Gasflasche |
| 66 | 1 | Werkbank groß, Eigenbau, ca. 3,00 m lang mit Schraubstock und drei Unterschränken, Inhalt: Handwerkszeug |
| 67 | 1 | Schweißarbeitsplatz, ca. 2,50 m x 2,50 m mit Schraubstock und 2 cm dicke Arbeitsplatte |
| 68 | 2 | kleine Werkzeugschränke und ein Ablageregal, Inhalt: Handwerkszeug |
| 70 | 1 | alter Gabelhubwagen |
| 71 | 1 | Gitterboxpalette |
| 72 | 3 | Paletten mit Maschinenelementen, Resteisen und Ersatzteilen |
| 73 | 1 | Kettenzug mit Stahlseil |
| 74 | 1 | Hochhubwagen, Steinbock Boss, elektrisch, Typ WP 13, Nenntragfähigkeit 1.250 kg, Bj. 1990, Batterie entladen |
| 75 | 1 | Aluanstellleiter, 16-stufig |
| 76 | 1 | Palette mit Resteisen |
| 77 | 1 | kleine Palette mit Resteisen |
| 78 | 2 | Ablageböcke |
| 79 | 1 | Hydraulikwerkstattpresse Hydroliksan, Bj. 2004, 60 to |
| 80 | 3 | Rollenböcke |
| 81 | 1 | große Werkbank, 3,00 m Eigenbau mit 2 Unterschränken und Schraubstock |
| 82 | 1 | Schweißarbeitsplatz, ca. 2,50 m x 2,50 m mit 2 cm dicker Arbeitsplatte |
| 83 | 1 | defekter Bürodrehstuhl |
| 84 | 1 | Schweißgerät ESS Mig Mag 401 MW mit Schweißvorschub DVK 13 ohne Gasflasche |
| 85 | 1 | Schweißgerät Messer Griesheim VDE 0542 mit Schweißvorschub, ohne Gasflasche |
| 86 | 1 | Ablagebock Metall |
| 87 | 1 | Arbeitstisch klein |
| 88 | 1 | kleiner Posten alter Schraubzwingen, ca. 5 Stück |
| 89 | 1 | Werkbank, groß, ca. 3,00 m, Eigenbau, mit 2 Unterschränken |
| 90 | 1 | alte Kabeltrommel |
| 91 | 1 | Zweihandwinkelschleifer DeWalt |
| 92 | 2 | Felder Ablageregal, Inhalt: Restmetalle, Abfälle, Ersatzteile |
| 93 | 3 | Paletten mit Kabelresten |
| 94 | 1 | altes Ablageregal, mit Inhalt bestehend aus Schaltkästen, Restkabeln |
| 95 | 6 | Schweißschutzsichtwände |
| 98 | 1 | Kreissägetisch Metabo ohne Säge und Motor |
| 100 | 1 | Flaschenkarre für zwei Flaschen, ohne Flasche |
| 101 | 1 | großer Ablagebock Metall |
| 102 | 1 | Posten Querverschiebewagen (Farbgebung Metallböcke und U-Eisen) |
| 103 | 1 | Palette mit Resteisen, Konstruktionsmaterial |
| 104 | 1 | Schweißschutzwand |
| 105 | 1 | Holzbockleiter, 6-stufig |
| 106 | 1 | Seitenstapler Pattioni und Pagani, Fahrgestellnummer 13060, Bj. 2001, Typ HT5UP, Tragkraft 5 to, Leistung 65 kW, Eigengewicht 9.500 kg, Gesamtgewicht 14.500 kg, 1.753 Betriebsstunden abgelesen |
| 107 | 2 | alte Farbböcke |
| 108 | 1 | Messtisch, ca. 1,20 m x 0,80 m mit 3 cm dicker Stahlplatte |
| 109 | 1 | Palette mit Restmaterial/Konstruktionselementen |
| 110 | 1 | Holzkiste mit Metallresten |
| 111 | 1 | kleiner Doppelschleifbock |
| 112 | 1 | Ablagerollenbock |
| 113 | 1 | Metallblechschrank mit Maschinenschraubstock, Inhalt: Bohrer |
| 114 | 1 | Standbohrmaschine Alzmetall AB3ES, Maschinennummer 15838 |
| 115 | 1 | Radialbohrmaschine Soraluce, Typ Tro 1250, Maschinennummer 1021/1516, Bj. nicht erkennbar, Arbeitstisch ca. 0,80 m x 0,60 m mit 2,50 m langem Rollengang |
| 116 | 1 | kleiner Werkzeugblechschrank, Inhalt: Bohrfutterhalter und Bohrer für Pos. 115 |
| 117 | 1 | Werkbank, Eigenbau, 3,00 m lang mit 2 Unterschränken und Maschinenschraubstock, Inhalt: Bohrer für Soraluce Pos. 115 |
| 118 | 1 | Wandschwenkkran, Auslage ca. 4,00 m mit Flursteuerung, 250 kg Hublast, TÜV bis 10/13 |
| 119 | 1 | Ablageregal, Inhalt: Metallabfälle, Maschinenschraubstöcke, Bohrfutter |
| 120 | 8 | ca. lfdm Kragarmregal, einseitig, wandmontiert, mit Metallresten, Flacheisen, Platten, Winkel |
| 121 | 1 | Metallbandsäge MOD 350, italienisches Fabrikat, Typ und Baujahr nicht ersichtlich mit ca. 6,00 m Rollengang und Materialresten im Rollengang, bestehend aus Doppel-TU-Profilen |
| 122 | 1 | Metallbandsäge Bomar STG 440 DGH mit hydraulischer Spannvorrichtung, Bj. nicht ersichtlich, mit ca. 8,00 m Rollengang, mit Anschlagvorrichtung, mit Materialresten unter dem Rollengang (3 Paletten) |
| 123 | 1 | doppeltes Kragarmregal, ca. 3,00 m hoch, mit Inhalt Materialresten, bestehend aus Kastenprofil, Flacheisen |
| 124 | 1 | kleiner Werkzeugschrank, zweitürig, Inhalt: Handwerkszeug |
| 125 | 1 | Holzarbeitstisch, ca. 1,00 m x 2,00 mit Schraubstock, Inhalt Resteisen |
| 126 | 1 | Schweißgerät ESS Mig Mag 401 MW mit Vorschubgerät DVK 13 ohne Flasche |
| 127 | 1 | alte Werkbank mit Unterschrank, Inhalt: Handwerkszeug und Restmaterial |
| 128 | 1 | kleines Kragarmregal, ca. 2,00 m hoch, beidseitig, 6 Säulen, Inhalt: Restmaterial, bestehend aus Winkeleisen, Vollmaterial, Flacheisen |
| 129 | 4 | Stapelpaletten, Inhalt: Restmaterial |
| 130 | 1 | Stange Vollmaterial, ca. 4,00 m lang, ca. 12 cm Durchmesser |
| 131 | 1 | alte Schubkarre |
| 132 | 1 | 200-Liter-Fass, Inhalt: unbekannt, mit Handpumpe |
| 133 | 1 | alter Alutritt, 3-stufig |
| 134 | 1 | Metallablagebock mit Richtschiene |
| 135 | 1 | Dieselstapler Still DFG 30/410, Bj. 1976, Nutzlast 3 to, abgelesene Betriebsstunden 1.238 mit Seitenschieber, 2-Mast-Arm, Hubhöhe ca. 3,50 m, Kabine |
| 137 | 1 | alter Gabelhubwagen |
| 138 | 1 | Standstrahler |
| 140 | 3 | Rollenböcke |
| 141 | 1 | Hochdruckreiniger Kärcher HDS 890, 142 |
| 142 | 1 | Kranwaage, analog |
| 143 | 1 | Posten Verlängerungskabel, Luftschläuche, Anschlagmittel |
| 144 | 1 | Einträgerhallenbrückenkran, Demag, 5 to, Maschinennummer 90228350 mit Flursteuerung, ca. 17,00 m Spannweite, letzte Prüfung 2013, ohne Laufschienen |
| 145 | 1 | Einträgerhallenbrückenkran, Demag, 5 to, Maschinennummer 00228351 mit Flursteuerung, ca. 17,00 m Spannweite, letzte Prüfung 2013 ohne Laufschienen |
| 146 | 1 | Sackkarre, alt |
| 147 | 1 | Aluanstellleiter, 8-stufig, mit Farbe beschmiert |
| 148 | 1 | großes Sägeblatt, Durchmesser ca. 1,80 m, 1 kleines Sägeblatt, Durchmesser ca. 1,40 m |
| 149 | 1 | Aluanstellleiter, 8-stufig |
| 150 | 1 | Restposten Farben, Entsorgung |
| 151 | 1 | alter Industriestraubsauger |
| 152 | 1 | Rauminhalt, bestehend aus alter Werkbank mit Schraubstock, altem Rührgerät, altem Spind, altem Ablageregal und einem Großposten angebrochenen Farbgebinden |
| 153 | 1 | Rauminhalt, bestehend aus einem Verschiebewagen, drei Farbböcken und einer alten Werkbank |
| 154 | 1 | Ablageregal, Inhalt: Ösen, Bolzen, Halbhülsen |
| 155 | 1 | stationärer Hubtisch, Plattform ca. 1,20 m x 1,00 m, Hublast 1.000 kg, Hubhöhe ca. 4,00 m, letzter TÜV 2013 |
| 156 | 2 | Werkzeugblechschränke, Inhalt: Handwerkszeug, Drehmeisel, andere Hilfsmittel |
| 157 | 1 | Leit- und Zugspindeldrehbank Yamazaki, Spitzenhöhe ca. 0,40 m, Spitzenweite ca. 1,80 m bis 2,00 m, Hersteller Mazak, Bj. nicht ersichtlich |
| 158 | 1 | Ablagetisch mit Zubehör für Drehbank Mazak |
| 159 | 1 | 1.000-Liter-Ölbehälter Dehoust, 2 in 1 Sicherheitstanksystem |
| 160 | 1 | Säulenschwenkkran, Auslage ca. 5,00 m mit Flursteuerung, 500 kg Hublast |
| 161 | 1 | Felder Ablageregal Metall, Inhalt: alte Bohrer, alte Maschinenelemente, Abfälle |
| 162 | 1 | Universalfräsmaschine Heller mit Arbeitstisch, ca. 0,50 m x 2,20 m, Maschinenschraubstock, weitere Typenbezeichnung und Baujahre nicht erkennbar |
| 163 | 1 | Werkzeugblechschrank mit Inhalt, Fräsköpfe für Universalfräsmaschine |
| 164 | 1 | altes Ablageregal, Metall Holz, Inhalt: Metallabfälle |
| 165 | 1 | Langdrehbank, Heyligenstaedt, Bj. 1954, Maschinennummer 185217-400EA mit 4,00 m Spitzenweite |
| 166 | 1 | alter Ablagetisch |
| 167 | 1 | Trennjäger, Maschinennummer 1287, Typ PST 2, Bj. nicht ersichtlich |
| 168 | 1 | Sackkarre, alt |
| 169 | 2 | Rollenablagerböcke und ein kleiner Ablagebock |
| 170 | 1 | Pendelhubsäge, Typ und Baujahr nicht ersichtlich, Hersteller nicht ersichtlich, mit zwei hydraulischen Spannvorrichtungen und ca. 5,00 m Rollengang |
| 171 | 2 | Ablageregale mit Resteisen |
| 172 | 3 | Paletten mit Metallabfällen |
| 173 | 1 | Kragarmregal doppelt, 4 Säulen, ca. 1,60 m hoch, Inhalt: Rundmaterial |
| 174 | 5 | Paletten mit Metallabfällen |
| 175 | 1 | Kragarmregal, Wand, 5 Säulen, Inhalt: Flacheisen |
| 176 | 1 | Vitrinenschrank, Inhalt: diverse Messmittel, Handwerkszeuge |
| 177 | 1 | Bohrwerk Union, Fabrikationsnummer 25/95, Typ BFT 2, wahrscheinlich Baujahr 1979 mit nachgerüsteter Steuerung Heidenhain |
| 178 | 1 | Ablagegestell für Bohr- und Fräsvorrichtung für Pos. 177 |
| 179 | 1 | alte Schubkarre |
| 180 | 1 | Einträgerbrückenkran BWG Butzbach, 3,2 to Traglast mit Flursteuerung, Bj. 1974, Fabriknummer 377995, ca. 10,00 m Spannweite, ohne Laufschienen |
| 181 | 1 | Hubtisch Holtec |
| 182 | 1 | Ablagetisch mit Restmetallen |
| 183 | 1 | Palette mit alten Umlenkrädern |
| 184 | 1 | Bearbeitungszentrum, Deckel Maho DMC 103 V, Seriennummer 2886-0351, weitere Angaben nicht ersichtlich, Maschinenstunden 2.517 |
| 185 | 1 | Aluklappleiter, verbogen und alt, 8-stufig |
| 186 | 1 | Werkbank, Eigenbau, 3,00 m lang mit 2 Unterschränken mit Zubehör für Deckel Maho |
| 187 | 1 | Werkzeugblechschrank |
| 188 | 1 | Werkbank, Eigenbau, 3,00 m mit zwei Unterschränken und Schraubstock |
| 189 | 1 | Leit- und Zugspindeldrehbank CE660C, Bj. 2005, Seriennummer 05061384, Spitzenreiter 1,50 m, Steuerung SDS 2L von Sino, Hersteller HGT Great Machinery and Tools |
| 190 | 1 | Werkzeugblechschrank mit Zubehör für 189 |
| 191 | 1 | Ablageregal mit Zubehör für 189 |
| 192 | 1 | Werkbank alt, Zubehör für 189 |
| 193 | 1 | alte Schubkarre |
| 194 | 1 | Doppelschleifbock |
| 195 | 1 | Schweißschutzwand |
| 196 | 1 | Rauminhalt, bestehend aus 1 kleinen, 1 großen Werkzeugblechschrank, 1 Werkzeugblechschrank mit 12 Ausschüben, 1 alten Tisch, 3 alten Stühlen, Inhalt Messmittel, Bohrer |
| 197 | 1 | Alubockleiter, 10-stufig |
| 198 | 1 | alte Magnetbohrmaschine, defekt |
| 199 | 1 | Handstanze |
| 200 | 9 | Felder Ablageregal, 8-etagig, ungefähr 600 bis 700 Schäferkästen, Inhalt: Schrauben, Muttern, Bolzen, Splinte, Unterlegscheiben |
| 201 | 5 | Felder Ablageregal grau, Inhalt: Förderketten, Regalböden, Maschinenelemente, Abzieher |
| 202 | 1 | Lagerkäfig, 2-etagig, ca. 16,00 m x 8,00 m mit zwei Treppenaufgängen und ca. 75 unterschiedlichen Regalfeldern mit Inhalt, Maschinenelementen, Normteilen, Hydraulikzylindern, Umlenkrollen, Federn, Kugellager, Hydraulikschläuchen, Verbindungselementen, Hydraulikverschlüssen, Steuerungsventil, Manometer, Druckluftschläuche, Steuerungsschläuche |
| 203 | 1 | kleine Werkstattausstattung, bestehend aus Werkbank, Werkbank mit Schraubstock, Ablagetisch und 2 Blechschränken, klein |
| 204 | 1 | Batterieladegerät Kamber Tronic, für Hochhubwagen |
| 205 | 1 | Zweiträgerkrallenbrückenkran Yale 1,0 t, ca. 10,00 m Spannweite mit Flursteuerung, ohne Laufschienen |
| 206 | 1 | Ablageregal mit 4 Feldern, Inhalt: Hydraulikelemente |
| 207 | 1 | lange Werkbank, ca. 6,00 m mit Schraubstock und 3 Unterschränken, Inhalt: Handwerkszeug und Hydraulikelemente |
| 208 | 1 | Werkbank, klappbar |
| 209 | 1 | Schweißarbeitstisch, ca. 1,20 m x 3,00 m, 2 cm dicke Arbeitsplatte mit Schraubstock |
| 210 | 1 | Arbeitstisch mit Blechschrank |
| 211 | 1 | kleines Hydraulikaggregat rollbar |
| 212 | 3 | Felder Ablageregal, Inhalt: alte Hydraulikelemente, Metallreste |
| 213 | 1 | Hydraulikaggregat |
| 214 | 1 | Werkbank, ca. 4,00 m lang, Eigenbau mit Schraubstock, Inhalt: Metallreste |
| 215 | 1 | Bandschleifgerät Suter mit flexibler Welle |
| 216 | 1 | Werkstattkompressor Elektra Beckum 217 |
| 217 | 1 | Maschinengetriebe |
| 218 | 1 | Ölauffangwanne mit 2 200 l-Ölfässern, Inhalt unbekannt, mit Handpumpe |
| 219 | 1 | Starkstromverlängerungskabel |
| 220 | 1 | Elektromotor |
| 221 | 1 | Einträgerhallenbrückenkran, Spannweite ca. 10,00 m, Hersteller BWG Butzbach, Traglast 3,2 to, Bj. 80er Jahre, ohne Laufschienen |
| 222 | 1 | Brennschneidanlage Messer Griesheim mit optischer Abtastung, Typ Statosec, Brenntisch ca. 2,00 m x 3,50 m, Bj. nicht ersichtlich, aber bestimmt 30 Jahre alt |
| 223 | 1 | alter Holzschrank, Zeichenschrank |
| 224 | 1 | alte Flaschenkarre |
| 225 | 1 | alte Kreissäge |
| 226 | 1 | alte Werkbank mit Schraubstock |
| 227 | 1 | Posten Krananschlagmittel |
| 228 | 1 | Kranmagnet |
| 229 | 1 | Restposten Materialbestände, bestehend aus Brennresten, Brennelementen |
| 230 | 1 | Schlagschrauber, Lesto |
| 231 | 1 | Stichsäge Black & Decker KS 531, 370 Watt |
| 232 | 1 | Zweihandwinkelschleifer Flex |
| 233 | 1 | Zweihandwinkelschleifer Flex |
| 234 | 1 | Laser mit Stativ und Laserwasserwaage |
| 235 | 1 | Zweihandwinkelschleifer Fein |
| 236 | 1 | Handbohrmaschine Ackermann & Schmidt |
| 237 | 1 | Stabschleifer Fein |
| 238 | 1 | Zweihandwinkelschleifer Flex |
| 239 | 1 | Schwingschleifer Bosch |
| 240 | 1 | Zweihandwinkelschleifer Fein |
| 241 | 1 | Handbohrmaschine Bosch UBH 2-20 RLE |
| 242 | 1 | Zweihandwinkelschleifer Flex |
| 243 | 1 | alter Schlagschrauber, Noname |
| 244 | 1 | Bohrmaschine SA Flex |
| 245 | 1 | Zweihandschlagschrauber Noname |
| 246 | 1 | Kabeltrommel |
| 247 | 1 | Bohrhammer Bosch |
| 248 | 1 | Ablageregal grün mit zwei Feldern, Inhalt: Metallabfälle |
| 249 | 1 | Ablageregal Metall aus 3 Feldern, Inhalt: Metallabfälle |
| 251 | 2 | Metallablageböcke, ca. 30,00 m lang aus Doppel-T-Trägern |
| 255 | 3 | unterschiedlich große Krantraversen |
| 257 | 5 | ca. 1 m-Stücke Doppel-T-Träger |
| 260 | 1 | Metalllager, 2-etagig, mit Rollenförderer (Verbandsäge), Metallabfällen vorwiegend und Doppel-T-Kastenprofile |
| 261 | 2 | Ablageböcke |
| 262 | 1 | Stangenregal mit 13 Fächern und kleinem Kragarmregal, 3-etagig, mit Inhalt, Profileisen, ganze Längen und Reste |
| 265 | 1 | Doppelbrückenkran Demag, Bj. 1970, Fabriknummer 1594, 10 to, Flursteuerung, ca. 17,00 m Spannweite, Hersteller Pintsch Bamag, ohne Laufschienen |
| 268 | 1 | Posten Maschinenelemente, ca. 15,00 m lang, grau |
| 269 | 1 | Posten Maschinenelemente und Lagereinrichtungen auf der linken Grundstückseite |
| 270 | 1 | Posten Lackiertransportwagen und Ablageböcke |
| 271 | 8 | Farbböcke Metall |
| 272 | 1 | Posten Gummibänder für Förderbänder |
| 273 | 1 | Position, bestehend aus 3 Feldern Schwerlastregal, Eigenbau, Inhalt: Maschinenelemente demontiert, 1 alte Sackkarre, 1 alter Rollengang, 1 alter Montageturm |
| 275 | 2 | große Elektromotoren |
| 276 | 1 | Posten 200 l-Ölfässer, Inhalt unbekannt |
| 277 | 10 | ca. lfdm. Ablageregal, Inhalt: alte, demontierte Beleuchtungselemente, Metalldreibeine, Ölfässer, Farbfässer, Entsorgung |
| 278 | 1 | Posten Türblätter, Abfälle, Verpackungsmaterial |
| 279 | 1 | Posten Abfälle, bestehend aus Restbauholz, Ölen, Dämmung |
| 280 | 1 | Großposten demontierter alter Schaltschränke, demontierter alter Sägewerkstechnik, Elektromotoren |
| 281 | 1 | Rauminhalt Büro Empfang, 1 Posten Bürotechnik bestehend aus ausgesonderten PCs, Tastaturen, Bildschirmen, Druckern, Faxgeräten, Telefonen, 1 Fernseher Toshiba, 40" |
| 282 | 1 | Besprechungstisch schwarz, 6 Besprechungsstühle braun, 1 Fernseher Loewe Ergo, 1 Raumbelüfter, 1 Wandtafel, 2 Besuchersessel, 1 Besuchertisch |
| 283 | 1 | Hängeregistraturschrank, 3 Sideboards, 1 Stahlblechschrank, Schreibtischen, Bürostühlen blau, Beistelltischen, PC, Drucker, Schreibmaschine, Tischrechenmaschine, Faxgerät |
| 284 | 1 | Rauminhalt, bestehend aus alten Büromöbeln, Küchenelementen, 2 Staubsaugern |
| 285 | 1 | Rauminhalt, bestehend aus 6 Schreibtischen alt, Hängeregistraturschränken, Aktenschränken, 2 Bürodrehstühlen, alten PCs mit Röhrenmonitor, alten Aktenschränken, Laserdrucker HP Laserjet 2100 |
| 286 | 1 | Rauminhalt, bestehend aus 1 Plotter HP Design Jet 500, 1 Plotter OCE 7056, 1 Zeichenbrett, alter Ablagetisch |
| 287 | 1 | Großposten alter Büromöbel mit 13 Arbeitsplätzen, 5 Zeichenbrettern, 6 Zeichenschränken, 1 Kopierer Canon MP 6621, 1 A3-Drucker HP Officejet 7000 white |
| 288 | 1 | Posten alter Büromöbel, bestehend aus 6 Aktenschränken mit Lamellen, 2 Schreibtischen, 1 alten Besprechungstisch und 2 Lederbesprechungsstühlen |
| 289 | 1 | alte Büroausstattung, schwarz, Mahagoni mit 3 Aktenschränken, 3 Sideboards, 1 Schreibtischwinkelanlage mit Bürodrehstuhl |
| 290 | 1 | Rauminhalt, bestehend aus altem Schreibtisch mit Bürodrehstuhl, Aktenschrank, Panzerschrank, Sideboard |
| 291 | 1 | Aufenthaltsraum mit Einbauküche, bestehend aus Mikrowelle TBC, Geschirrspüler Beko, Herd EBD, Einbauküche 3,60 m lang mit Edelstahlspülbecken, Mikrowelle, Geschirrspüler Beko, Herd EBD, vierflammiger Kochplatte und Kühlschrank EBD sowie alter Sitzecke |


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































