Insolvenzversteigerung
Im Namen und Auftrag der Berechtigten versteigern wir die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Firma:
Koopmeiners Klärtechnik GmbH & Co. KG
Koopmeiners GmbH & Co. Hoch- und Industriebau KG
Gewerbegebiet Nord 27
16845 Neustadt/Dosse
Versteigerung:
Dienstag, 3. September 2013, Beginn 13:00 Uhr
Versteigerungsort:
Gewerbegebiet Nord 27,
16845 Neustadt/Dosse
Besichtigungstermin:
Dienstag, 03.09.2013 von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr
Besichtigungsort:
Gewerbegebiet Nord 27, 16845 Neustadt/Dosse
Abholung:
Mittwoch, 04.09.2013 von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr,
Donnerstag, 05.09.2013 von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr,
Freitag, 05.09.2013 von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Zahlung:
sofort bar, unwiderruflich bankbestätigter Verrechnungsscheck, LZB-Scheck
Versteigerer:
Olaf Zepke, Bernd Schilling, Michael Perlick öffentlich bestellter und vereidigter Versteigerer
Informationen:
Rechte:
Irrtümer und Aussonderungen von Fremdrechten vorbehalten!
| Objekt-Nr | Anzahl | Objektbezeichnung |
| 1 | 1 | Transporter Mercedes Benz Vario 615 B, lang und hoch, Kennzeichen CLP-K 559, EZ: 09.09.2005, 110 KW, 4249 ccm, TÜV bis 03/14, Anhängerkupplung, Flügeltüren hinten, Schiebetüren vorne, Km-Stand 187.133 km, Dachgepäckträger, diverse Roststellen, Flügel- und Seitenschiebetüren offensichtlich nachlackiert |
| 2 | 1 | Alu-Teleskopleiter 2-teilig |
| 3 | 1 | Werkstatteinbau Sortimo Globelyst |
| 4 | 4 | lfdm Holzregal Eigenbau |
| 5 | 1 | Doppelschleifbock |
| 6 | 1 | Schraubstock zum Ausklappen |
| 7 | 1 | Posten Kabel |
| 8 | 1 | Stockwinde |
| 9 | 1 | Kabeltrommel |
| 11 | 1 | Einhandwinkelschleifer Bosch GWS 1000 |
| 12 | 1 | Einhandwinkelschleifer Bosch GWS 125 CDI |
| 13 | 1 | Handbohrmaschine Metabo |
| 14 | 1 | Handbohrmaschine Metabo |
| 15 | 1 | Handbohrmaschine Bosch GBH 2/26 |
| 16 | 1 | Posten Handwerkszeug |
| 17 | 1 | Posten Verbrauchsmaterialien |
| 18 | 1 | Mercedes Sprinter 312D, Kennzeichen CLP-K 740, EZ: 22.12.1999, 90 KW, 2874 ccm TÜV bis 10/13, Anhängerkupplung, hoch und lang mit Dachgepäckträger, Km-Stand nicht erkennbar. Fahrersitz verschlissen, aufgerissen. Sehr schlechter Allgemeinzustand mit Roststellendurchrostungen, Überlackierungen |
| 19 | 1 | kleiner Wertstatteinbau Sortimo |
| 20 | 1 | Holzregal, ca. 5,00 m lang, Eigenbau |
| 21 | 1 | Stockwinde |
| 22 | 1 | Werkbank mit Schraubstock |
| 23 | 1 | Posten Kabel |
| 24 | 1 | Posten Handwerkszeug |
| 25 | 1 | Posten Verbrauchsmaterialien und Normteile |
| 26 | 1 | Einträgerhallenbrückenkran, Abus, 5 t, ca. 21,00 m Bandbreite mit Flursteuerung |
| 27 | 2 | Kurbelböcke, lackiert |
| 28 | 1 | Kurbelbock verzinkt |
| 29 | 1 | alte Leit- und Zugspindeldrehbank WMW DLZ 630, Bj. nicht ersichtlich, sehr schlechter Zustand |
| 34 | 1 | Stapel-Barelle mit Restmaterialien Edelstahl, ca. 50 kg |
| 35 | 1 | Edelstahlleiter Eigenbau demontiert |
| 36 | 1 | Kragarmregal, 2,00 m hoch, fünfetagig, Inhalt: Rohr- und Winkelmaterialien, teilweise Edelstahl, ca. 150 kg |
| 37 | 1 | Montagekonstruktion, Abmessung ca. 2,50 m x 2,00 m aus Doppel-T- und U-Profilen, Eigenbau |
| 38 | 2 | Ablageböcke, Eigenbau, 2,00 m lang, aus Stahl |
| 39 | 1 | Montagetisch Holz aus Doka-Elementen, ca. 6,00 m lang, 3,00 m breit |
| 40 | 1 | alter Bürodrehstuhl |
| 42 | 1 | Schweißgerät Power Tig 160 von ESAB, Typ LTR 160 |
| 43 | 1 | Schweißarbeitsplatz, ca. 2,00 m x 1,00 m, 2,00 cm dicke Arbeitsplatte |
| 44 | 1 | Schweißgerät ESS, Typ Ecomag 404 |
| 46 | 1 | Schweißgerät, ESS Mig/Mag 320 mit Vorschubgerät ESS DVK 17 |
| 48 | 1 | Werkbank, ca. 3,00 m lang, 0,80 m tief mit Schraubstock, alt |
| 49 | 1 | alte Biegevorrichtung, Peddinghaus, Maschinen-Nr. BXK 701010, Bj. nicht ersichtlich, ca. 40 Jahre alt |
| 51 | 2 | Ablagerollenböcke, höhenverstellbar |
| 52 | 1 | Flaschenwagen für 2 Gasflaschen |
| 54 | 5 | Ablageböcke, 1,50 m lang, ca. 0,40 m hoch, Eigenbau, Stahlgestell |
| 55 | 2 | Ablageböcke, 1,50 m lang, 0,60 m hoch, Eigenbau, Stahlgestelle |
| 56 | 6 | Standböcke, Eigenbau aus Doppel-T- und U-Profil |
| 57 | 1 | Kragarmregal alt, 2-etagig grün, 2 Säulen, Inhalt: Restmaterialien |
| 58 | 1 | Palette mit Doppel-T-Konstruktionen als Zubehör für Schalungsmaterial, ca. 100 kg |
| 59 | 1 | Schweißgerät ESS Ecomag 404 mit Vorschubgerät ESS DVK 300 |
| 61 | 1 | Baustellenstrahler |
| 62 | 3 | Paletten mit Metallteilen, Restbestände, ca. 100 kg |
| 63 | 1 | Werkbank, 3,00 m lang, mit Schraubstock, alt |
| 64 | 1 | Einhandwinkelschleifer Bosch, GWS 1000 |
| 65 | 1 | kleines Kragarmregal Wandmontage, 1,00 m lang, 2,00 m hoch, Inhalt Restmaterialien Edelstahl |
| 66 | 19 | Kunststoffplatten, ca. 1,00 m x 0,80 m |
| 67 | 1 | Gabelhubwagen Little Mule mit langen Gabeln, 2 t |
| 68 | 1 | kleiner Baustellenkompressor, Kaeser Diamant 300, alt |
| 69 | 1 | Blechspind, 2-türig, grau, verschlossen |
| 71 | 1 | Magnetbohrmaschine, Kloeckner, Typ PS 32 L 9, Bj. 10/90 |
| 72 | 1 | kleines Schweißgerät Uniarc S2, durchgebrannt, defekt |
| 74 | 1 | Posten Stahlkonstruktion für Klärwerk, noch einzubauen |
| 75 | 1 | Posten alter Stahlkonstruktionsschrott, 1 t |
| 77 | 15 | alte Europaletten |
| 78 | 1 | Kurbelbock Edelstahl |
| 79 | 1 | Schweißgerät ESAB LUD 320W, Typ Aristo, mit Vorschubgerät Esab MEK 4 C |
| 82 | 1 | Schweißabsaugung alt, Typ Erni |
| 83 | 1 | Schweißgerät ESAB LKB 320 |
| 84 | 1 | Schweißdrehgestell ESS alt, Eigenbau |
| 86 | 1 | Kaltkreissäge Eisele, PSU 450G mit Gehrungsschnitt, Maschinen-Nr. 102/20, Bj. 1995, exakte Typen-Nr.: 47301H0006 |
| 87 | 3 | Mörtelbehälter alt, Inhalt Metallschrott |
| 88 | 1 | Abkante Atlantik, Typ HPA 40135, Bj. '87, 135 t, Serien-Nr. 5497, Arbeitsbreite 4,00 m |
| 89 | 1 | Dieselstapler Still R70/45, Bj. 97, Nutzlast 4500 kg, Leergewicht 6.183 kg, Fabrik-Nr. 517050001252 mit Seitenschieber, Betriebsstunden 2.675, Reifenprofil abgefahren, Zweimastarm |
| 90 | 1 | Blechschere Atlantic, ATS 3012, Bj. '87, Blechdicke 12 mm x 3.050 mm. Serien-Nr. A20079, 1,00 m Arbeitsbreite, 12 mm Blechdicke |
| 91 | 1 | Blechregal mit 6 Fächern, Eigenbau |
| 92 | 1 | alte Schubkarre |
| 93 | 1 | kleines Blechregal mit 5 Fächern |
| 94 | 1 | Posten Restmaterialien, Schwarzblech und Edelstahlblech, ca. 500 kg |
| 95 | 1 | alte Schubkarre |
| 96 | 1 | alte Schubkarre |
| 97 | 1 | Einträgerbrückenkran Abus, 5 t, Spurweite ca. 22 m mit Flursteuerung |
| 98 | 1 | Montagekonstruktion wandmontiert aus Doppel-T-Elementen mit Handwinde |
| 99 | 1 | Handwinde |
| 100 | 1 | Alu-Teleskopleiter Zarges 2-teilig, 24-stufig |
| 101 | 1 | Posten Edelstahlrohre, ca. 6,00 m lang |
| 102 | 1 | Edelstahlanstellleiter, Eigenbau, 13-stufig |
| 103 | 1 | Edelstahlgestell, Eigenbau |
| 104 | 1 | Aluleiter, 17-stufig |
| 105 | 1 | Schwerlastablageregal, Eigenbau, 2,00 m hoch, 1,50 m tief, zweietagig, ca. 6,00 m lang, Inhalt Metalleinbauteile vorwiegend Edelstahl |
| 106 | 1 | Großposten ca. 60 m³ alte Holzschalung demontiert |
| 107 | 4 | Gitterboxpaletten |
| 111 | 2 | Ablageböcke, Eigenbau |
| 112 | 15 | Paletten mit Gitterrosten, Edelstahl |
| 113 | 1 | Eigenbau Ablagetisch mit Restmaterialien schwarz |
| 115 | 1 | Kragarmregal, 2,00 m hoch, doppelt, 3 Säulen, Eigenbau, Inhalt: Profileisenrohr Doppel-T, Vierkant, U, schwarz, ca. 2 t |
| 116 | 1 | alter Gabelhubwagen |
| 118 | 1 | alter Doppelschleifbock Format |
| 119 | 1 | Rollablagebock |
| 120 | 1 | alter Ablagetisch mit diversen Bohrern |
| 121 | 1 | Metallbandsäge Bauer, Bj. '96, Typ 380, Maschinen-Nr. nicht ersichtlich mit 3,00 m Rollenzuführung und 3,00 m Rollenabführung |
| 122 | 1 | Bandschleifgerät Grit |
| 123 | 1 | Kragarmregal, 1,60 m hoch, doppelt, vieretagig, Inhalt Edelstahlrohre, Edelstahlabfälle |
| 124 | 1 | Kragarmregal, 2,00 m hoch, 3 Säulen, 5-etagig, Inhalt Edelstahlvierkantmaterial, ca. 6,00 m Länge und Edelstahlflachmaterial, zwischen 4,00 und 6,00 m |
| 125 | 1 | Kragarmregal, 2,00 m hoch, doppelt, 5 Säulen, rot, 7-etagig, Inhalt: Edelstahlrohr, Vollmaterial, Flachmaterial und Vierkant |
| 126 | 1 | Edelstahlleiter, Eigenbau, 6-stufig als Anstellleiter |
| 127 | 1 | Rohrgestell, Inhalt: Edelstahlrohre, 6,00 m lang |
| 128 | 1 | Gitterboxpalette groß, Inhalt: Hausmüll |
| 129 | 1 | Blechspind 2-türig |
| 131 | 1 | Handbohrmaschine Bosch |
| 132 | 2 | Schweißspiegel Easy |
| 134 | 1 | alte Werkbank Eigenbau aus Dokaträgern mit Schraubstock ca. 6,00 m lang |
| 135 | 1 | Schweißgerät Lorch T 220 DC |
| 137 | 1 | Alubockleiter Zarges, 5-stufig |
| 138 | 1 | alter Montagetisch Holz, 1,50 m x 1,20 m |
| 140 | 1 | Standstrahler |
| 141 | 1 | Schweißgerät ESS Inverta, Typ Square Arc 231 |
| 144 | 1 | Einhandwinkelschleifer Bosch GBS 1000 |
| 145 | 1 | Werkbank, ca. 4,00 m, Eigenbau Holz mit zwei Schraubstöcken, alt |
| 147 | 1 | Ablageregal, ca. 2,00 m hoch, 1,50 m breit, 8,00 m lang, Inhalt Edelstahlelemente, Schellenrohre, Rohrbögen, Muffen, Bolzen, Wellen |
| 148 | 1 | Werkstattpresse Pfaff silberblau, Typ 211.135, Bj. 2012, 30 cm Hub, 100 t |
| 149 | 1 | kleiner Doppelschleifbock Metabo |
| 150 | 1 | alter Heizlüfter Wilms |
| 151 | 1 | Aluteleskopleiter 3-teilig, 9-stufig, verbogen |
| 152 | 1 | Posten Anschlagmittel |
| 153 | 1 | Schweißgerät ESS Ecomag 404 |
| 156 | 1 | Blechspind, 2-teilig, verschlossen |
| 157 | 1 | Posten Schweißdraht |
| 158 | 2 | Blechspinde zweitürig, verschlossen |
| 159 | 1 | alte Werkbank, Holz, 2,00 m mit Schraubstock, Eigenbau |
| 160 | 1 | Sackkarre blau |
| 161 | 18 | lfdm Holzregal Eigenbau, Inhalt: Norm- und Verbrauchsteile, bestehend aus Bolzen, Muttern, Schrauben, Abdeckkappen, Ventilen, Unterlegscheiben, Anschlussstücken, Federn, Splinden, hauptsächlich Edelstahl und Kunststoff |
| 162 | 1 | Handbohrmaschine Bosch, GBH 2/2 BSR, defekt |
| 163 | 1 | Einhandwinkelschleifer Bosch GWS 1000 |
| 164 | 1 | Einhandwinkelschleifer Bosch, GWS 14/125 |
| 165 | 1 | Einhandwinkelschleifer Bosch GWS 14/125 |
| 166 | 1 | Schlagschrauber Makita |
| 167 | 1 | Einhandwinkelschleifer Bosch GWS 1000 |
| 168 | 1 | Bohrmaschine Bosch, defekt |
| 169 | 1 | Posten alter Kunststoff und Edelstahlelemente, ausgesondert |
| 170 | 3 | Gabelzinken |
| 171 | 1 | Europalette mit 10 Ölbehältern, Inhalt: unbekannte Flüssigkeit |
| 172 | 1 | Posten Edelstahlabfälle und Konstruktionsteile |
| 173 | 1 | Wandschwenkarm, ca. 5,00 m Auslage ohne Kranzug |
| 174 | 1 | Posten demontierter alter Kläranlagenelemente, Schrott (ca. 2 Paletten) |
| 175 | 2 | alte Schaltschränke und Drehkolbengebläse, Hersteller Aerzen |
| 176 | 4 | Felder Metallregal, 1,80 m hoch, Eigenbau aus Winkeleisen |
| 177 | 1 | Kettenzug Pfaff-Silberblau |
| 178 | 1 | Posten Schläuche |
| 179 | 1 | Posten Bohrer, Bohrkronen, Werkzeug, Handwaschpaste, Handtücher |
| 180 | 1 | kleiner Hochdruckreiniger Kraenzle 1150T |
| 181 | 1 | Zweihandwinkelschleifer Bosch, GWS 24/230 |
| 182 | 1 | Handkreissäge Bosch, GKS 65 |
| 183 | 1 | Einhandwinkelschleifer Bosch, GWS 14/125 |
| 184 | 1 | Schwingschleifer Bosch, GEX 150 turbo |
| 185 | 1 | Einhandwinkelschleifer Bosch, GWS 14/125 |
| 186 | 1 | Hochdruckreiniger Kraenzle, F 50´T |
| 187 | 1 | Posten Schweißzubehör, Schweißschläuche, Verbrauchsmaterial |
| 190 | 1 | Universalschweißgerät HNSC 400 im Metallkoffer, alt |
| 191 | 2 | Werkzeugblechschränke grau, Hersteller CP, verschlossen |
| 192 | 2 | alte Sideboards mit Schiebetüren |
| 193 | 1 | große Schreibtischwinkelkombination grau, verschlissen |
| 194 | 1 | alter Bürodrehstuhl |
| 195 | 1 | Drucker HP Deskjet 1280 |
| 197 | 1 | altes Faxgerät Brotherfax 2820 |
| 198 | 1 | Router, Vodafone Easybox 803 |
| 691 | 1 | Sattelzugmaschine MAN, Diesel, CLP-K 738, 294 KW, 10.518 ccm, EZ: 16.05.2007, Fahrgestellnr.: WMAH06ZZ67W092121 |
| 694 | 1 | PKW Golf, CLP-K 818, EZ: 02.07.2001, 66 KW, 1.896 ccm, TDI |
| 1001 | 1 | Schreibtischwinkelkombination, Fabr. Assmann Büromöbel, Kunststoff beige, bestehend aus 1 Schreibtisch, ca. 0,80 m x 1,60 m, mit angebautem Bürocontainer links, mit 4 Auszügen und 1 trapezförmigen Verbindungstisch, ca. 0,80 m x 1,60 m, älter |
| 1002 | 1 | Bürodrehstuhl mit Armlehnen, Leder schwarz |
| 1004 | 1 | Laserdrucker, Fabr. HP Laserjet 1100 |
| 1005 | 1 | Telefon, Fabr. Siemens, mit Display |
| 1006 | 1 | LTE-Gerät, Fabr. Vodafon, Modell DSL Easybox 803A, mit Empfänger, Fabr. Vodafon LG |
| 1007 | 1 | Sideboardschrank, Kunststoff beige, ca. 1,60 m x 1,20 m, stark verschlissen, Türen fehlen |
| 1008 | 1 | Besucherstuhl, Stahlrohrgestell schwarz/Stoffbezug blau, leicht verschlissen |
| 1009 | 1 | Schreibtischwinkelkombination, Kunststoff hellgrau, bestehend aus: 1 Tisch, ca. 0,80 m x 1,60 m, 1 3/4-rundem Besprechungstischanbau und 1 trapezförmigem Verbindungsstück, dazugehörig 1 Rollcontainer mit 4 Auszügen |
| 1011 | 2 | Besucherstühle, Stoffbezug blau/Stahlrohrgestell schwarz |
| 1012 | 1 | Telefon, Fabr. Siemens, mit Display |
| 1013 | 1 | Tintenstrahldrucker, Fabr. HP, Typ Deskjet F380, veraltet |
| 1014 | 1 | Computer, Fabr. HP Compaq 6200 pro, Intel Core i3 Prozessor, 3,3 GHz, 4 GB RAM, mit TFT-Bildschirm, Fabr. Samsung, Typ Syncmaster 940N, Tastatur, Fabr. HP, 1 Maus, Fabr. Hama |
| 1015 | 3 | Aktenregale, Kunststoff hellgrau, jeweils ca. 2 m x 1,20 m, verschlissen |
| 1016 | 1 | Schreibtischwinkelkombination, Kunststoff hellgrau, bestehend aus: 1 Schreibtisch, ca. 0,80 m x 1,60 m, 1 3/4-rundem Besprechungstischanbau, 1 Trapeztisch, 1 Rollcontainer mit 4 Auszügen, verschlissen |
| 1017 | 1 | Bürodrehstuhl mit Armlehnen, Lederbezug schwarz |
| 1018 | 1 | Tischtelefon, Fabr. Siemens, mit Display |
| 1019 | 1 | Drucker, Fabr. Samsung, Typ ML-2160 |
| 1020 | 1 | Aktenregal, Kunststoff hellgrau, ca. 2 m x 1,20 m, verschlissen |
| 1021 | 1 | Aktenrollwagen, Metall grau, klein |
| 1022 | 1 | Bürodrehstuhl, Stoffbezug rot |
| 1023 | 1 | Zeichenbrett, Fabr. Nestle, stark verschlissen |
| 1024 | 1 | Posten Bürotechnik, veraltet, bestehend aus: 7 Monitoren, diversen Computergehäusen, ca. 6 Druckern, diversen Kabeln, etc. |
| 1025 | 1 | Schreibtisch, Kunststoff grau, stark verschlissen, Auszüge rechts defekt |
| 1026 | 1 | Bürodrehstuhl mit Armlehnen, Stoffbezug blau |
| 1027 | 1 | Bürodrehstuhl mit Armlehnen, Leder schwarz, stark verschlissen |
| 1028 | 1 | Standventilator |
| 1029 | 1 | Monitor, 1 Drucker, 1 Computer, wahrsch. defekt, veraltet |
| 1030 | 1 | Kopierer-Unterschrank, Kunststoff hellgrau, rollbar, ca. 0,80 m x 0,80 m, 2-türig |
| 1031 | 1 | Beistellschrank, rollbar, ca. 0,80 m x 0,60 m, veraltet |
| 1032 | 1 | Tischkopierer, Fabr. Minolta, Typ CS Pro EP 1050, Kopienstandsanzeige: 66.100, älter |
| 1033 | 1 | Sideboardschrank, Buche, ca. 0,80 m x 2,50 m, mit Schiebetüren |
| 1034 | 1 | Schreibtischwinkelkombination, Buche, bestehend aus: 1 Tisch, ca. 0,80 m x 1,60 m, 1 3/4-runden Besprechungstischanbau, 1 Trapeztisch |
| 1035 | 1 | Rollcontainer, Kunststoff grau, mit 4 Auszügen, stark verschlissen |
| 1036 | 1 | Bürodrehstuhl, Stoffbezug beige, stark verschlissen |
| 1037 | 1 | Telefon, Fabr. Siemens, mit Display |
| 1039 | 1 | Tintenstrahldrucker, Fabr. Canon, Typ Pixma IP 2600 |
| 1040 | 3 | Freischwinger mit Armlehnen, Stahlrohrgestell/Leder schwarz |
| 1041 | 1 | Bürocontainer mit 4 Auszügen, Buche, Fabr. FM |
| 1042 | 2 | Aktenregalschränke, Buche, jeweils ca. 2 m x 1 m, 2-türig, verschließbar |
| 1043 | 1 | Aktenschrankwand, Buche, ca. 2 m x 2,50 m, 5-türig, verschließbar |
| 1044 | 1 | Schreibtischwinkelkombination, Fabr. FM, Kunststoff hellgrau, bestehend aus: 1 Tisch, ca. 0,80 m x 1,60 m, 1 Tisch, ca. 0,80 m x 0,80 m, 1 Tisch, ca. 0,80 m x 0,80 m, 1 Bürocontainer mit 4 Auszügen |
| 1045 | 1 | Klima-Standgerät, Fabr. Bosch, Abluftschlauch defekt |
| 1046 | 2 | Akten-/Regalschränke, Kunststoff beige, jeweils ca. 2 m x 1 m, stark verschlissen |
| 1047 | 1 | Telefon, Fabr. Siemens, mit Display |
| 1048 | 1 | Plotter, Fabr. HP, Typ Designjet 750 C, älter |
| 1049 | 1 | Schnurlostelefon, Fabr. Gigaset A400 |
| 1050 | 1 | Singleküche, Fabr. Bauknecht, mit integriertem Edelstahl-Spülbecken, 2 Elektro-Herdplatten und integriertem Kühlschrank |
| 1051 | 1 | Posten Möbel, veraltet, bestehend aus: 1 Küchenunterschrank, 1 Büroschrank, 1 Tisch |
| 1052 | 2 | Trapeztische, Kunststoff hellgrau |
| 1053 | 6 | Besucherstühle, Stoffbezug blau |
| 1054 | 1 | Schreibtischkombination, Kunststoff beige, bestehend aus: 1 Tisch, ca. 0,80 m x 1,60 m, mit 2 angebauten Bürocontainern links und rechts, 1 Tisch, 0,80 m x 0,80 m, 1 Tisch, 0,80 m x 1,60 m |
| 1055 | 1 | Bürodrehstuhl mit Armlehnen, Stoffbezug blau |
| 1056 | 1 | Computer, Fabr. Acer Aspire, AMD Prozessor, mit TFT-Bildschirm, Fabr. BenQ, Typ Senseye, Tastatur, Fabr. IBM und Maus, Fabr. Microsoft, älter |
| 1057 | 1 | Laserdrucker, Fabr. Brother, Typ HL-2130 |
| 1058 | 1 | Telefon, Fabr. Siemens, mit Display |
| 1059 | 1 | Schnurlostelefon, Fabr. Gigaset, Typ A400 |
| 1060 | 1 | Bürocontainer mit 3 Auszügen, Kunststoff beige, veraltet |
| 1061 | 1 | Sideboardschrank, ca. 1,60 m x 1,20 m, mit Schiebetüren, Kunststoff beige, veraltet |
| 1062 | 1 | Sideboardschrank, Kunststoff hellgrau, ca. 0,80 m x 1,20 m, mit Schiebetüren, veraltet |
| 1063 | 1 | Sideboardregal, Kunststoff beige, ca. 0,80 m x 1,20 m |
| 1064 | 1 | Sideboardregal, ca. 1,20 m x 1,20 m, Kunststoff beige |
| 1065 | 2 | Sideboardschränke, jeweils ca. 1,20 m x 1,20 m, mit Schiebetüren, stark verschlissen |
| 1066 | 1 | Sideboardregal, ca. 1,20 m x 1,20 m, Kunststoff grau, stark verschlissen |
| 1068 | 1 | Minisafe, ca. 0,40 m x 0,50 m, mit Schlüssel |
| 1069 | 1 | Besucherstuhl, Stoffbezug blau |
| 1070 | 1 | Aktenrollwagen, klein, veraltet |
| 1071 | 1 | Schreibtischwinkelkombination, Kunststoff hellgrau, bestehend aus: 1 Tisch, ca. 0,80 m x 1,60 m, 1 trapezförmigem Verbindungsstück und 1 3/4-Besprechungstisch, dazugehörig 1 Rollcontainer mit 4 Auszügen, Kunststoff hellgrau, 1 Tisch, ca. 0,80 m x 1,60 m, Kunststoff beige |
| 1072 | 1 | Bürodrehstuhl, Stoffbezug rot |
| 1073 | 2 | Besucherstühle, Stoffbezug blau, einfach |
| 1074 | 1 | Aktenschrank, ca. 2 m x 1 m, Kunststoff beige, 2-türig, verschließbar |
| 1075 | 2 | Aktenregale, jeweils ca. 2 m x 1,20 m, Kunststoff grau |
| 1076 | 1 | Drucker, Fabr. HP, Typ Deskjet F380 |
| 1077 | 1 | Telefon, Fabr. Siemens, mit Display |
| 1078 | 1 | Schreibtischkombination, Kunststoff hellgrau, bestehend aus: 1 Schreibtisch, ca. 0,80 m x 1,60 m, mit angebautem Bürocontainer links, 1 trapezförmigem Verbindungsstück und 1 Schreibtisch, ca. 0,80 m x 1,60 m, mit angebautem Bürocontainer rechts |
| 1079 | 1 | Bürodrehstuhl, Stoffbezug blau, defekt, Rückenlehne Kunststoffteil fehlt |
| 1080 | 1 | Telefon, Fabr. Siemens, mit Display |
| 1081 | 2 | Besucherstühle, Stoffbezug blau, einfach |
| 1082 | 4 | Sideboardregale, Kunststoff grau, ca. 1,20 m x 1,20 m, stark verschlissen |
| 1083 | 1 | Tisch, ca. 0,80 m x 1,60 m, mit angebautem Bürocontainer rechts, Kunststoff beige |
| 1084 | 1 | Rotationslaser, Fabr. Theis Wolzhausen, Typ Telamat, Nr. 104567, im Koffer |
| 1085 | 1 | Rotationslaser, Fabr. Quante, Typ QL 310D, Serien-Nr. B931372, im Koffer |
| 1086 | 1 | Akku-Schrauber, Fabr. Spit, Typ nicht erkennbar, 2,0 AH, 12 V, mit Ersatzakku und Ladegerät, im Koffer |
| 1087 | 1 | Bolzensetzgerät, Fabr. Spit, Typ P60 |
| 1088 | 1 | Drehstromzähler, Fabr. Viventi 4 Baustrom, Typ MG11, Nr. 05061028 |
| 1089 | 1 | Drehstromzähler, Fabr. AEG, Nr. 42135777 |
| 1090 | 1 | Drehstromzähler, Fabr. Paval, Nr. 5771782 |
| 1091 | 1 | Drehstromzähler, Fabr. Siemens, Nr. 687335 |
| 1092 | 4 | Aktenregale, Kunststoff grau, jeweils ca. 1,20 m x 1,20 m |
| 1093 | 1 | Bürodrehstuhl, defekt, stark verschlissen |
| 1094 | 1 | Schreibtischkombination, Kunststoff grau, bestehend aus: 1 Tisch, ca. 0,80 m x 1,60 m, mit angebautem Bürocontainer, rechts, 1 trapezförmigem Verbindungsstück, 1 Tisch, 0,80 m x 1,60 m, mit angebautem Bürocontainer, links |
| 1095 | 1 | Computer, Fabr. HP, Intel Core i7 Prozessor, mit TFT-Bildschirm, Fabr. Samsung, Typ Syncmaster 940N, Tastatur und Maus |
| 1096 | 1 | Tintenstrahldrucker, Fabr. HP, Typ Deskjet 960C, veraltet |
| 1097 | 1 | Telefon, Fabr. Siemens, mit Display |
| 1098 | 1 | Besucherstuhl, Stoffbezug blau, einfach |
| 1099 | 1 | Schreibtischwinkelkombination, Fabr. Assmann Büromöbel, Kunststoff beige, bestehend aus: 1 Tisch, ca. 0,60 m x 1,20 m, 1 Eckverbinder, 1 Tisch, ca. 0,60 m x 1,20 m, dazugehörig 1 Rollcontainer mit 4 Auszügen, Kunststoff beige |
| 1100 | 1 | Besucherstuhl, Stoffbezug blau |
| 1101 | 1 | Sideboardregal, ca. 0,80 m x 0,80 m, Kunststoff grau, verschlissen |
| 1102 | 2 | Aktenregale, Kunststoff hellgrau, ca. 2 m x 1 m |
| 1103 | 1 | Server, Fabr. Compaq, Typ Prolliant ML350 Xeon, wahrscheinlich defekt, dazugehörend 1 Tastatur, stark verschlissen |
| 1104 | 1 | Kopierer, Fabr. Develop, Typ Ineo 282, Kopienstand gesamt: 195.474 |
| 1105 | 1 | Röhrenmonitor, Fabr. Belinea |
| 1106 | 2 | Sideboardregale, jeweils ca. 1,20 m x 1,20 m, Kunststoff hellgrau |
| 1107 | 1 | Aktenvernichter, Fabr. Intimus, klein |
| 1108 | 1 | Klima-Standgerät, Fabr. Bosch, defekt |
| 1109 | 1 | Schreibtisch, ca. 0,80 m x 1,60 m, Kunststoff grau |
| 1110 | 1 | Sideboardschrank, ca. 0,60 m x 1,80 m, mit Schiebetüren, Kunststoff beige |
| 1111 | 1 | Faxgerät, Fabr. Brother, Typ FAX-2820 |
| 1112 | 1 | Schreibmaschine, Fabr. Utax, Typ T4400 |
| 1113 | 1 | Schreibtischwinkelkombination, Kunststoff hellgrau, bestehend aus: 1 Tisch, ca. 0,80 m x 1,60 m, mit angebautem Bürocontainer links, 1 Schreibtisch, ca. 0,80 m x 1,60 m, mit angebautem Bürocontainer rechts |
| 1114 | 1 | Bürodrehstuhl mit Armlehnen, Stoffbezug blau |
| 1115 | 1 | Computer, Intel Celeron CPU, 3,3 GHz, 512 MB RAM, Röhrenmonitor, Fabr. Compaq, defekt |
| 1116 | 1 | Laserdrucker, Fabr. Brother, Typ HL-5030 |
| 1117 | 1 | Telefon, Fabr. Siemens, mit Display und 1 Erweiterung, 2-reihig |
| 1118 | 1 | Besucherstuhl, Stoffbezug blau, einfach |
| 1119 | 1 | Tisch, Durchmesser ca. 0,80 m, Kunststoff beige |
| 1120 | 2 | Freischwinger mit Armlehnen, Stahlrohrgestell schwarz/Stoffbezug blau |
| 1121 | 3 | Großpflanzen im Kübel |
| 1122 | 1 | Sideboardschrank, ca. 0,80 m x 2,00 m, Buche, mit Schiebetüren |
| 1123 | 1 | Besprechungstisch, Buche, bestehend aus: 2 Tischen, jeweils ca. 0,80 m x 1,60 m, und 2 halbrunden Besprechungsanbauteilen |
| 1124 | 10 | Freischwinger mit Armlehnen, Stahlrohrgestell schwarz/Stoffbezug blau |
